| 产品品名 | FLY 货号 | 画面尺寸(m*m) | 个/箱 | 净重/个 | 毛重/箱 | 外箱尺寸 |
| KGS | KGS | cm3 | ||||
| 易拉宝 (铝合金材料,铝滚筒,双包,牛津布含内衬壁厚1.2mm) | FLY-RS-L | 0.85*2.0 | 6 | 3.40 | 23.60 | 32*22*91 |
| 1.0*2.0 | 6 | 4.00 | 27.80 | 32*22*106 | ||
| 易拉宝 (铝合金材料,塑料滚筒,单层牛津布包,壁厚0.7mm) | FLY-RS-2 | 0.6*1.6 | 6 | 1.10 | 8.00 | 32*22*66 |
| 0.8*2.0 | 6 | 2.05 | 14.50 | 32*22*86 | ||
| 0.85*2.0 | 6 | 2.40 | 17.00 | 32*22*91 | ||
| 1.0*2.0 | 6 | 2.60 | 18.20 | 32*22*106 | ||
| 1.2*2.0 | 6 | 3.40 | 23.00 | 32*22*126 | ||
| 易拉宝(铝合金材料,铝滚筒,双包,牛津布含内衬,壁厚0.7mm) | FLY-RS-2L | 0.6*2.0 | 6 | 1.20 | 10.50 | 32*22*66 |
| 0.8*2.0 | 6 | 2.20 | 17.00 | 32*22*86 | ||
| 0.85*2.0 | 6 | 2.48 | 18.20 | 32*22*91 | ||
| 1.0*2.0 | 6 | 2.66 | 20.00 | 32*22*106 | ||
| 1.2*2.0 | 6 | 3.46 | 24.80 | 32*22*126 | ||
| 基本型易拉宝 (铝合金材料,塑料滚筒,单层牛津布包) |
FLY-RS-10 | 0.6*1.6 | 6 | 1.38 | 9.80 | 31*21*66 |
| 0.8*2.0 | 6 | 1.98 | 14.00 | 31*21*86 | ||
| 0.85*2.0 | 6 | 2.01 | 14.50 | 31*21*91 | ||
| 1.0*2.0 | 6 | 2.25 | 15.70 | 31*21*106 | ||
| 1.2*2.0 | 6 | 2.60 | 18.20 | 31*21*126 | ||
| 豪华型易拉宝 (铝合金材料,铝滚筒,珍珠棉一体包) |
FLY-RS-18 | 0.85*2.0 | 3 | 4.60 | 15.70 | 31*21*91 |
| 豪华型易拉宝 (变形金刚,塑料硬箱) |
FLY-RS-9 | 0.85*2.0 | 4 | 7.20 | 31.30 | 30*53*98 |
| D型X架 | FLY-XB-D | 0.6*1.6 | 20 | 0.51 | 13.00 | 22*32*126 |
| 灵智型X架 (画面尺寸可调节) |
FLY-XB-4 | 0.5-0.8*1.5-1.8 | 40 | 1.10 | 50.00 | 85*42*32 |
| 新款韩式X架 | FLY-XB-F | 0.8*1.8 | 10 | 0.80 | 10.00 | 45*20*92 |
| 新款韩式X架 | FLY-XB-G | 1.2*2.0 | 10 | 0.78 | 9.00 | 45*20*92 |
| 拉网展架 | FLY-BB-R | 3*3 frame | 1 | 普通箱 | 24.50 | 46*46*94 |
| 4*3 frame | 1 | 普通箱 | 28.00 | 42*71*100 | ||
| 拉网展架 | FLY-BB-RHL | 3*3 frame | 1 | 豪华箱 | 35.00 | 46*46*94 |
| 4*3 frame | 1 | 豪华箱 | 38.00 | 42*71*100 |